南充市顺庆区发展和改革局2024年行政执法工作统计表
2024年行政执法工作统计表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 领域 | 部门 | 行政执法总数(万件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 日常检查(次) | 行政确认(件) | 行政给付(件) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 清理电子技术监控设备(个) | ||||||||||||
总数 | 罚没数额(万元) | 不予 | 减轻 | 总数 | 不予实施强制措施 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | 清理前(个) | 清理后保留(个) | ||||||||||
1 | 发展改革 | 发展和改革局 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:胡然?????????? 联系电话:08172252798 | |||||||||||||||||||||||||
填表说明:1.行政处罚总数=不予处罚数+行政处罚数: 2.行政强制总数=不予实施强制措施+行政强制措施+行政强制执行; 3.行政检查总数=现场检查数+非现场检查数; 4.行政执法总数=行政许可数+行政处罚数+行政强制数+行政检查数+行政确认数+行政给付数+行政征收数+行政征用数+行政裁决数; 5.本次清理的电子技术监控设备是指:可以单凭该监控设备收集、固定的违法事实实施行政处罚的电子技术监控设备,如公安交警、交通和环保等领域使用的部分设备。 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站