南充市顺庆区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室南充市顺庆区足彩app哪个是正规的2023年第四批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公告
根据《四川省扶贫资金项目公告公示实施办法》等相关要求,现将顺庆区2023年第四批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金3728.9188万元公告如下,详见附件。
附件:南充市顺庆区2023年第四批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表
意见收集人:舒汉霞? ? ??联系电话:0817-2220905
监督电话:12317
电子邮箱:1370017452@qq.com
通讯地址:南充市顺庆区农业农村局(育英路42号)
南充市顺庆区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接专项工作领导小组办公室????
2023年11月12日????????
南充市顺庆区2023年第四批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目主管单位 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 项目金额 | 备注 |
1 | 区委政法委 | “雪亮工程”一、二期后期运营维护 | 其他 | 顺庆区 | 239.7504 | |
2 | 搬罾办事处 | 杨世坝村附属设施建设 | 其他 | 搬罾街道 | 300 | |
3 | 搬罾办事处 | 杨世坝村附属设施建设 | 其他 | 搬罾街道 | 542 | |
4 | 区农业农村局 | 2022撂荒地复耕补助第二批 | 产业发展 | 顺庆区 | 754.3539 | |
5 | 区农业农村局 | 2023年5—7月非洲猪瘟防控建设 | 产业发展 | 顺庆区 | 9 | |
6 | 芦溪卫生院 | 卫生体系建设 | 其他 | 芦溪镇 | 60 | |
7 | 区农业农村局 | 高标准农田数量项目前期经费 | 其他 | 顺庆区 | 11.39 | |
8 | 区农业农村局 | 农产品质量安全监测 | 产业发展 | 顺庆区 | 15 | |
9 | 西山办事处 | 牌坊湾公共服务设施整治 | 其他 | 西山办事处 | 29.37 | |
10 | 区医保局 | 脱贫人员及返贫监测对象资助参保 | 其他 | 顺庆区 | 84.7525 | |
11 | 区农业农村局 | 新品种示范推广及相关宣传培训 | 其他 | 顺庆区 | 19.24 | |
12 | 区农业农村局 | 土壤普查建设项目 | 其他 | 顺庆区 | 8.99 | |
13 | 区委组织部 | 2023年扶持壮大村集体补助资金区级配套 | 其他 | 顺庆区 | 480 | |
14 | 区自规局 | 全区国土空间规划编制 | 其他 | 顺庆区 | 144.8 | |
15 | 区农业农村局 | 潆梵线晚熟柑橘基地第二批奖补资金 | 奖补 | 潆溪街道、芦溪镇 | 1030.272 | |
合计 | 3728.9188 |
扫一扫在手机打开当前页